Lista mieszkań na sprzedaż w Budynku 6

Lista niesprzedanych apartamentów aktualizowana jest co kilka dni!

Kliknij na wiersz zawierający dane apartamentu lub mieszkania, aby zobaczyć jego rzut.
Klikając na nazwę kolumny możesz posortować listę układając np. od największego do najmniejszego mieszkania lub od najtańszego do najdroższego.

Nr Budynek Piętro Powierzchnia* Pokoje Balkon / Taras Cena**
13 Budynek 6 3 79,60 m2 3 8.8 + 5.0 756 518 zł
34 Budynek 6 0 74,50 m2 3 22.0 + 4.6 627 588 zł
122 Budynek 6 7 108,60 m2 3 11.2 + 33.8 1 114 236 zł
142 Budynek 6 2 82,60 m2 3 8.7 + 3.5 749 347 zł
9 Budynek 6 2 79,40 m2 3 8.7 + 4.6 720 317 zł
10 Budynek 6 2 39,50 m2 1 7.9 354 078 zł
11 Budynek 6 2 94,30 m2 3 7.9 + 2.6 936 965 zł
12 Budynek 6 2 76,20 m2 3 8.2 691 286 zł
14 Budynek 6 3 39,40 m2 1 8 361 692 zł
16 Budynek 6 3 76,20 m2 3 8.2 724 205 zł
18 Budynek 6 4 39,40 m2 1 8.0 361 692 zł
87 Budynek 6 8 78,50 m2 3 31.6 805 410 zł
1 Budynek 6 0 79,38 m2 3 25.5 + 4.6 668 866 zł
5 Budynek 6 1 79,40 m2 3 8.7 + 4.6 720 317 zł
69 Budynek 6 5 74,70 m2 3 8.5 + 5 709 949 zł
76 Budynek 6 6 74,70 m2 3 8.5 + 5 709 949 zł
83 Budynek 6 7 74,90 m2 3 8.7 + 8 711 850 zł
88 Budynek 6 8 109,20 m2 3 37.4 1 120 392 zł
17 Budynek 6 4 79,60 m2 3 8.8 + 4.6 756 518 zł
21 Budynek 6 5 79,60 m2 3 8.8 + 4.6 756 518 zł
25 Budynek 6 6 79,60 m2 3 8.8 + 4.6 756 518 zł
29 Budynek 6 7 74,60 m2 3 9.0 + 7.8 708 998 zł
41 Budynek 6 1 74,50 m2 3 8.5 + 4.6 675 864 zł
8 Budynek 6 1 76,20 m2 3 8.2 641 909 zł
26 Budynek 6 6 39,40 m2 1 8.0 361 692 zł
28 Budynek 6 6 76,10 m2 3 8.2 723 254 zł
32 Budynek 6 8 109,80 m2 4 10.4 + 23.4 1 126 548 zł
35 Budynek 6 0 39,20 m2 1 - 330 221 zł
36 Budynek 6 0 68,80 m2 3 8.2 579 571 zł
2 Budynek 6 0 39,50 m2 1 15.2 332 748 zł
3 Budynek 6 0 94,30 m2 3 30.9 794 383 zł
6 Budynek 6 1 39,50 m2 1 7.9 354 078 zł
20 Budynek 6 4 76,10 m2 3 8.2 723 254 zł
22 Budynek 6 5 39,40 m2 1 8.0 361 692 zł
24 Budynek 6 5 76,10 m2 3 8.2 723 254 zł
123 Budynek 6 7 37,70 m2 1 7.6 366 444 zł
38 Budynek 6 0 39,60 m2 1 5.4 333 590 zł
37 Budynek 6 0 50,60 m2 2 9.0 409 860 zł
39 Budynek 6 0 44,20 m2 1 15.6 372 341 zł
40 Budynek 6 0 38,00 m2 1 18.9 320 112 zł
42 Budynek 6 1 39,20 m2 1 - 347 155 zł
43 Budynek 6 1 68,80 m2 3 8.2 579 571 zł
44 Budynek 6 1 50,60 m2 2 9 459 043 zł
45 Budynek 6 1 39,60 m2 1 5.4 342 144 zł
47 Budynek 6 1 57,40 m2 2 7 + 6.8 533 131 zł
49 Budynek 6 2 39,20 m2 1 - 347 155 zł
50 Budynek 6 2 68,80 m2 3 8.2 609 293 zł
51 Budynek 6 2 50,60 m2 2 9 459 043 zł
52 Budynek 6 2 39,60 m2 1 5.4 363 528 zł
53 Budynek 6 2 44,20 m2 1 5.4 391 435 zł
54 Budynek 6 2 57,40 m2 2 7 + 6.8 533 131 zł
56 Budynek 6 3 30,00 m2 1 8.6 285 120 zł
57 Budynek 6 3 68,80 m2 3 8.2 639 014 zł
58 Budynek 6 3 50,60 m2 2 9 469 973 zł
59 Budynek 6 3 39,60 m2 1 5.5 376 358 zł
60 Budynek 6 3 44,20 m2 1 5.4 410 530 zł
61 Budynek 6 3 57,40 m2 2 7.3 + 7 557 928 zł
64 Budynek 6 4 68,80 m2 3 8.2 639 014 zł
65 Budynek 6 4 50,60 m2 2 9 469 973 zł
66 Budynek 6 4 39,60 m2 1 5.5 376 358 zł
67 Budynek 6 4 44,20 m2 1 5.4 410 530 zł
71 Budynek 6 5 68,80 m2 3 8.2 639 014 zł
72 Budynek 6 5 50,60 m2 2 9 469 973 zł
73 Budynek 6 5 39,60 m2 1 5.5 376 358 zł
74 Budynek 6 5 44,20 m2 1 5.4 410 530 zł
78 Budynek 6 6 68,80 m2 3 8.2 705 888 zł
79 Budynek 6 6 50,60 m2 2 9 469 973 zł
80 Budynek 6 6 39,60 m2 1 5.5 376 358 zł
81 Budynek 6 6 44,20 m2 1 5.4 410 530 zł
84 Budynek 6 7 103,40 m2 3 41 1 060 884 zł
86 Budynek 6 7 86,70 m2 3 11.2 823 997 zł
91 Budynek 6 0 65,50 m2 2 25.2 551 772 zł
92 Budynek 6 1 54,60 m2 2 6.7 507 125 zł
93 Budynek 6 1 55,40 m2 2 6.7 502 589 zł
94 Budynek 6 1 39,50 m2 1 8 354 078 zł
95 Budynek 6 1 55,40 m2 2 6.6 502 589 zł
96 Budynek 6 1 54,50 m2 2 6.5 470 880 zł
97 Budynek 6 2 54,60 m2 2 6.7 507 125 zł
98 Budynek 6 2 55,40 m2 2 6.7 478 656 zł
99 Budynek 6 2 39,05 m2 1 8 354 078 zł
100 Budynek 6 2 55,40 m2 2 6.6 502 589 zł
101 Budynek 6 2 54,50 m2 2 6.5 506 196 zł
102 Budynek 6 3 54,60 m2 2 7 530 712 zł
103 Budynek 6 3 55,80 m2 2 7 518 270 zł
104 Budynek 6 3 39,50 m2 1 8 362 610 zł
105 Budynek 6 3 55,80 m2 2 6.9 518 270 zł
106 Budynek 6 3 54,50 m2 2 6.8 529 740 zł
107 Budynek 6 4 54,50 m2 2 7 529 740 zł
108 Budynek 6 4 55,80 m2 2 6.4 518 270 zł
109 Budynek 6 4 39,40 m2 1 8 361 692 zł
110 Budynek 6 4 55,80 m2 2 6.3 518 270 zł
111 Budynek 6 4 54,50 m2 2 6.8 529 740 zł
112 Budynek 6 5 54,50 m2 2 7 529 740 zł
114 Budynek 6 5 39,40 m2 1 8 361 692 zł
115 Budynek 6 5 55,80 m2 2 6.3 518 270 zł
116 Budynek 6 5 54,50 m2 2 6.8 529 740 zł
117 Budynek 6 6 54,50 m2 2 7 529 740 zł
118 Budynek 6 6 55,70 m2 2 6.4 517 342 zł
119 Budynek 6 6 39,40 m2 1 8 361 692 zł
120 Budynek 6 6 55,80 m2 2 6.3 518 270 zł
125 Budynek 6 0 37,30 m2 1 15.4 314 215 zł
126 Budynek 6 0 44,20 m2 1 15.8 372 341 zł
127 Budynek 6 0 39,60 m2 1 5.4 333 590 zł
131 Budynek 6 1 57,40 m2 2 6.9 + 3.5 533 131 zł
132 Budynek 6 1 44,20 m2 1 5.4 391 435 zł
133 Budynek 6 1 39,60 m2 1 5.4 363 528 zł
134 Budynek 6 1 94,90 m2 3 9 + 2.6 + 3.5 881 431 zł
135 Budynek 6 1 64,70 m2 2 12.2 600 934 zł
137 Budynek 6 2 57,40 m2 2 6.9 + 3.5 533 131 zł
138 Budynek 6 2 44,20 m2 1 5.4 391 435 zł
139 Budynek 6 2 39,60 m2 1 5.4 363 528 zł
140 Budynek 6 2 94,90 m2 3 9 + 2.6 + 3.5 942 926 zł
143 Budynek 6 3 57,40 m2 2 6.9 + 3.5 557 928 zł
144 Budynek 6 3 44,20 m2 1 5.4 410 530 zł
145 Budynek 6 3 39,60 m2 1 5.4 376 358 zł
146 Budynek 6 3 81,80 m2 3 15.9 + 9 759 758 zł
149 Budynek 6 4 57,40 m2 2 7.2 + 6.3 557 928 zł
150 Budynek 6 4 44,20 m2 1 5.4 410 530 zł
151 Budynek 6 4 39,60 m2 1 5.4 376 358 zł
152 Budynek 6 4 81,80 m2 3 15.9 + 9 839 268 zł
153 Budynek 6 4 59,50 m2 2 8 + 5.1 578 340 zł
155 Budynek 6 5 57,40 m2 2 7.2 + 6.3 557 928 zł
156 Budynek 6 5 44,20 m2 1 5.4 410 530 zł
193 Budynek 6 5 39,40 m2 1 8 361 692 zł
48 Budynek 6 2 74,50 m2 3 8.5 + 4.6 675 864 zł
55 Budynek 6 3 74,70 m2 3 8.5 + 5 645 408 zł
62 Budynek 6 4 74,70 m2 3 8.5 + 5 709 949 zł
113 Budynek 6 5 55,70 m2 2 6.4 517 342 zł
124 Budynek 6 7 110,20 m2 3 11 + 32.6 1 130 652 zł
136 Budynek 6 1 82,60 m2 3 8.7 + 4.6 749 347 zł
148 Budynek 6 3 82,80 m2 3 8.7 + 5 786 931 zł
154 Budynek 6 4 82,80 m2 3 8.7 + 5 786 931 zł
160 Budynek 6 5 82,80 m2 3 8.8 + 5 786 931 zł
167 Budynek 6 6 103,91 m2 4 40.5 + 4.6 1 066 117 zł
168 Budynek 6 7 95,20 m2 3 33.5 + 11 976 752 zł
176 Budynek 6 1 80,10 m2 3 8.7 + 4.6 726 667 zł
180 Budynek 6 2 80,10 m2 3 8.7 + 4.6 726 667 zł
184 Budynek 6 3 80,40 m2 3 8.8 + 5 764 122 zł
188 Budynek 6 4 80,30 m2 3 8.8 + 5 763 171 zł
192 Budynek 6 5 80,30 m2 3 8.8 + 5 763 171 zł
157 Budynek 6 5 39,60 m2 1 5.4 376 358 zł
158 Budynek 6 5 81,80 m2 3 15.9 + 9 839 268 zł
159 Budynek 6 5 59,40 m2 2 8 + 5.1 577 368 zł
161 Budynek 6 6 57,40 m2 2 7.2 + 6.3 557 928 zł
162 Budynek 6 6 44,50 m2 1 5.4 413 316 zł
163 Budynek 6 6 39,30 m2 1 5.5 373 507 zł
164 Budynek 6 6 81,80 m2 3 15.9 + 9 839 268 zł
165 Budynek 6 6 59,40 m2 2 8 + 5.1 577 368 zł
170 Budynek 6 7 107,10 m2 3 24 + 10.2 1 098 846 zł
175 Budynek 6 0 76,20 m2 3 8.2 641 909 zł
177 Budynek 6 1 39,50 m2 1 7.9 332 748 zł
178 Budynek 6 1 94,30 m2 3 7.9 + 2.6 936 965 zł
179 Budynek 6 1 76,20 m2 3 8.2 707 746 zł
181 Budynek 6 2 39,50 m2 1 7.9 354 078 zł
182 Budynek 6 2 94,20 m2 3 7.9+2.6 936 965 zł
183 Budynek 6 2 76,20 m2 3 8.2 707 746 zł
185 Budynek 6 3 39,50 m2 1 9 362 610 zł
187 Budynek 6 3 76,20 m2 3 8.2 740 664 zł
189 Budynek 6 4 39,40 m2 1 8 361 692 zł
121 Budynek 6 6 54,50 m2 2 6.8 529 740 zł
7 Budynek 6 1 94,30 m2 3 7.9 + 2.6 845 305 zł
90 Budynek 6 0 84,10 m2 3 18.9 + 3.2 681 210 zł

* - Powierzchnia podana w m2 szacunkowo. Dokładny obmiar przy odbiorze mieszkania.
** - Wszystkie ceny w PLN brutto.